Com o custo de vida bastante competitivo, custo para os estudos acessível e assistência médica gratuita, a cidade de Québec é um centro urbano onde leva-se uma vida agradável.
Embora o custo de vida na cidade de Québec seja relativamente baixo, comparado com outras grandes cidades norte-americanas, prepare-se para absorver valores importantes ao vir aqui se instalar.
O quadro a seguir apresenta o orçamento típico de uma família na cidade de Québec.
Québec | |
---|---|
Despesas totais | $ 73.357 |
Consumo habitual total | $ 53.969 |
Alimentação | $ 7.788 |
Moradia | $ 14.533 |
Limpeza | $ 4.252 |
Móveis e eletrodomésticos | $ 1.890 |
Roupas | $ 2.996 |
Transporte | $ 10.231 |
Assistência médica | $ 2.925 |
Cuidados pessoais (corpo, cabelos, etc.) | $ 1.171 |
Lazer | $ 3.569 |
Material de leitura e outros impressos | $ 130 |
Educação | $ 1005 |
Produtos de tabaco e bebidas alcoólicas | $ 1.729 |
Jogos de azer (net) | $ 191 |
Despesas diversas | $ 1.558 |
Tributação pessoal | $ 13.388 |
Pagamento de seguro individual e prestações de aposentadoria | $ 4.950 |
Doações em dinheiro e contribuições | $ 1.049 |
Statistics Canada. Table 11-10-0222-01 Household spending, Canada, regions and provinces
Os preços dos imóveis na cidade de Québec são bastante acessíveis, além de ser um dos mais baixos do Canadá.
Québec | $ 263.947 |
Montréal | $ 346.272 |
Washington DC | $ 641.800 |
Boston | $ 624.471 |
Toronto | $ 690.900 |
London | $ 1.421.829 |
Vancouver | $ 1.327.500 |
* Nota: Tasa de cambio utilizada: 0,9783 ($ US/C$) y 1,5775 (£/C$)
* Fonte: Demographia, 9th Annual Demographia International Housing Affordability Survey et Québec International
Quitinete | 1 quarto | 2 quartos | 3 quartos | |
---|---|---|---|---|
Québec | $ 546 | $ 666 | $ 788 | $ 930 |
Montréal | $ 573 | $ 668 | $ 760 | $ 952 |
Calgary | $ 900 | $ 1 122 | $ 1 332 | $ 1 286 |
Edmonton | $ 871 | $ 1 029 | $ 1 259 | $ 1 388 |
Ottawa | $ 801 | $ 972 | $ 1 174 | $ 1 390 |
Toronto | $ 937 | $ 1 103 | $ 1 288 | $ 1 510 |
Vancouver | $ 937 | $ 1 079 | $ 1 368 | $ 1 615 |
As despesas com calefação, eletricidade, telefone, Internet e TV a cabo não estão incluídas nas estimativas acima.