Avec des dépenses liées à la consommation courante très concurrentielles, des frais de scolarité abordables et des soins de santé gratuits, Québec est une ville où il fait bon vivre.
Bien que le coût de la vie à Québec soit relativement bas en comparaison des autres grandes villes nord-américaines, il importe de prévoir les sommes nécessaires à votre installation.
Le tableau ci-dessous présente le budget d'une famille de Québec
Dépenses | Québec |
---|---|
Dépenses totales | 73 357 $ |
Consommation courante | 53 969 $ |
Alimentation | 7 788 $ |
Logement | 14 533 $ |
Dépenses courantes | 4 252 $ |
Ameublement et équipement ménagers | 1 890 $ |
Vêtements et accessoires | 2 996 $ |
Transports | 10 231 $ |
Soins de santé | 2 925 $ |
Soins personnels | 1 171 $ |
Loisirs | 3 569 $ |
Matériel de lecture et autres imprimés | 130 $ |
Éducation | 1 005 $ |
Produits de tabac et boissons alcoolisées | 1 729 $ |
Jeux de hasard (net) | 191 $ |
Dépense diverses | 1 558 $ |
Impôts sur le revenu | 13 388 $ |
Paiements d'assurance individuelle et cotisations de retraite | 4 950 $ |
Dons en argent et contributions | 1 049 $ |
* Source: Statistique Canada. Tableau 11-10-0222-01 Dépenses des ménages, Canada, régions et provinces - modification 2017
Le prix de l’immobilier à Québec est très abordable et il est l’un des plus bas au Canada.
Ville | Coût moyen |
---|---|
Québec | 263 947 $ |
Montréal | 346 272 $ |
Washington, DC | 631 800 $ |
Boston | 624 471 $ |
Toronto | 690 900 $ |
Londres | 1 421 829 $ |
Vancouver | 1 327 500 $ |
* Note: Taux de change utilisé : 0,7791 ($ CA / $ US) et 0,5380 (CA / £)
* Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement
* Source : Zillow
* Source : Greater London Authority
Studio | 1 chambre | 2 chambres | 3 chambres | |
---|---|---|---|---|
Québec | 546 $ | 666 $ | 788 $ | 930 $ |
Montréal | 573 $ | 668 $ | 760 $ | 952 $ |
Calgary | 900 $ | 1 122 $ | 1 332 $ | 1 286 $ |
Edmonton | 871 $ | 1 029 $ | 1 259 $ | 1 388 $ |
Ottawa | 801 $ | 972 $ | 1 174 $ | 1 390 $ |
Toronto | 937 $ | 1 103 $ | 1 288 $ | 1 510 $ |
Vancouver | 937 $ | 1 079 $ | 1 368 $ | 1 615 $ |
* Source: Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), statistiques sur le marché locatif