Con gastos muy competitivos vinculados al consumo corriente, aranceles escolares accesibles y servicios de salud gratuitos, la ciudad de Québec es una ciudad donde da gusto vivir.
A pesar de que el costo de vida en la ciudad de Québec es relativamente bajo en comparación con otras grandes ciudades de América del Norte, usted deberá prever gastos importantes para su instalación.
El cuadro que figura a continuación presenta el presupuesto tipo de una familia de la ciudad de Québec.
Ciudad de Québec | |
---|---|
Gastos totales | $ 73.357 |
Consumo corriente total | $ 53.969 |
Alimentación | $ 7.788 |
Vivienda | $ 14.533 |
Limpieza del hogar | $ 4.252 |
Amoblamiento y equipamiento del hogar | $ 1.890 |
Vestimenta | $ 2.996 |
Transporte | $ 10.231 |
Servicios de salud | $ 2.925 |
Cuidados personales | $ 1.171 |
Recreación | $ 3.569 |
Material de lectura en general | $ 130 |
Educación | $ 1.005 |
Tabaco y bebidas alcohólicas | $ 1.558 |
Juegos de azar (Internet) | $ 191 |
Gastos varios | $ 1.558 |
Impuestos personales | $ 13.388 |
Pago de seguro individual y contribuciones para pensión | $ 4.950 |
Donaciones de dinero y contribuciones | $ 1.049 |
* Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, CANSIM Statistics Canada. Table 11-10-0222-01 Household spending, Canada, regions and provinces
El precio de los inmuebles en la ciudad de Québec es muy accesible y es uno de los más bajos de Canadá.
Ciudad de Quebec | $ 263.947 |
Montréal | $ 346.272 |
Washington DC | $ 641.800 |
Boston | $ 624.471 |
Toronto | $ 690.900 |
Londres | $ 1.421.829 |
Vancouver | $ 1.327.500 |
* Nota: Tasa de cambio utilizada: 0,9783 ($ US/C$) y 1,5775 (£/C$)
* Fuente: Demographia, 9th Annual Demographia International Housing Affordability Survey y Québec International
Estudio | 1 habitaciòn | 2 habitaciònes | 3 habitaciònes | |
---|---|---|---|---|
Québec | $ 546 | $ 666 | $ 788 | $ 930 |
Montréal | $ 573 | $ 668 | $ 760 | $ 952 |
Calgary | $ 900 | $ 1 122 | $ 1 332 | $ 1 286 |
Edmonton | $ 871 | $ 1 029 | $ 1 259 | $ 1 388 |
Ottawa | $ 801 | $ 972 | $ 1 174 | $ 1 390 |
Toronto | $ 937 | $ 1 103 | $ 1 288 | $ 1 510 |
Vancouver | $ 937 | $ 1 079 | $ 1 368 | $ 1 615 |
Los gastos de calefacción, electricidad, teléfono, Internet y cable (televisión) no están incluidos.